您的購物車內沒有商品!
烤魷條 | ||
營養標示 | ||
每一份 20公克 本包裝含 10份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 67.8大卡 | 339.2大卡 |
蛋白質 | 3.9公克 | 19.5公克 |
脂肪 | 0.4公克 | 2.0公克 |
飽和脂肪 | 0.1公克 | 0.5公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 12.4公克 | 60.7公克 |
糖 | 3.6公克 | 18.1公克 |
鈉 | 268毫克 | 1340毫克 |
Powered By WLS-FOOD.COM
TEL:(02)2674-4864 FAX:(02)8671-4164
© 唯力香食品有限公司 統一編號:16370648