您的購物車內沒有商品!
宮保魚片 | ||
營養標示 | ||
每一份 20公克 本包裝含 10份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 67.2大卡 | 336大卡 |
蛋白質 | 3.2公克 | 16.4公克 |
脂肪 | 0.4公克 | 2公克 |
飽和脂肪 | 0.1公克 | 0.4公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 12.6公克 | 63.1公克 |
糖 | 6.0公克 | 30.2公克 |
鈉 | 346毫克 | 1730毫克 |
Powered By WLS-FOOD.COM
TEL:(02)2674-4864 FAX:(02)8671-4164
© 唯力香食品有限公司 統一編號:16370648