您的購物車內沒有商品!
岩燒香筋 | ||
營養標示 | ||
每一份 20公克 本包裝含 10份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 79大卡 | 396大卡 |
蛋白質 | 6公克 | 30公克 |
脂肪 | 2.4公克 | 12公克 |
飽和脂肪 | 0.4公克 | 2公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 8.4公克 | 42公克 |
糖 | 1.2公克 | 6公克 |
鈉 | 178毫克 | 890毫克 |
Powered By WLS-FOOD.COM
TEL:(02)2674-4864 FAX:(02)8671-4164
© 唯力香食品有限公司 統一編號:16370648