您的購物車內沒有商品!
川辣豬肉乾 | ||
營養標示 | ||
每一份 20公克 本包裝含 10份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 66大卡 | 330大卡 |
蛋白質 | 5.3公克 | 26.5公克 |
脂肪 | 1.0公克 | 5.1公克 |
飽和脂肪 | 0.3公克 | 1.8公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 9公克 | 44.6公克 |
糖 | 6.5公克 | 32.5公克 |
鈉 | 224毫克 | 1120毫克 |
Powered By WLS-FOOD.COM
TEL:(02)2674-4864 FAX:(02)8671-4164
© 唯力香食品有限公司 統一編號:16370648