您的購物車內沒有商品!
如法炮製滷牛肉的工法,顛覆人對傳統蜜汁豬肉的既定印象,相較於牛肉乾的咬勁,豬肉乾的肉質口感,反而凸顯得更加細緻滑嫩。
滷味豬肉乾 | ||
營養標示 | ||
每一份 20公克 本包裝含 11份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 65.2大卡 | 326大卡 |
蛋白質 | 6公克 | 30公克 |
脂肪 | 2公克 | 10公克 |
飽和脂肪 | 0.6公克 | 3公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 5.2公克 | 26公克 |
糖 | 4.3公克 | 21.6公克 |
鈉 | 178毫克 | 890毫克 |
Powered By WLS-FOOD.COM
TEL:(02)2674-4864 FAX:(02)8671-4164
© 唯力香食品有限公司 統一編號:16370648