您的購物車內沒有商品!
牛肉乾 | ||
營養標示 | ||
每一份 20公克 本包裝含 8份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 68.0大卡 | 340.4大卡 |
蛋白質 | 5.8公克 | 29.3公克 |
脂肪 | 1.1公克 | 5.6公克 |
飽和脂肪 | 0.5公克 | 2.7公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 8.6公克 | 43.2公克 |
糖 | 5.6公克 | 28.4公克 |
鈉 | 244毫克 | 1220毫克 |
Powered By WLS-FOOD.COM
TEL:(02)2674-4864 FAX:(02)8671-4164
© 唯力香食品有限公司 統一編號:16370648