您的購物車內沒有商品!
肉脯鬆 | ||
營養標示 | ||
每一份 20公克 本包裝含 11份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 92.1大卡 | 460.9大卡 |
蛋白質 | 7.1公克 | 35.7公克 |
脂肪 | 3.5公克 | 17.7公克 |
飽和脂肪 | 1.0公克 | 5.4公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 7.9公克 | 39.7公克 |
糖 | 7.7公克 | 38.6公克 |
鈉 | 212毫克 | 1060毫克 |
Powered By WLS-FOOD.COM
TEL:(02)2674-4864 FAX:(02)8671-4164
© 唯力香食品有限公司 統一編號:16370648