您的購物車內沒有商品!
杏仁薄片肉乾 | ||
營養標示 | ||
每一份 20公克 本包裝含 3份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 83大卡 | 416大卡 |
蛋白質 | 8.7公克 | 43.4公克 |
脂肪 | 2.1公克 | 10.5公克 |
飽和脂肪 | 0.4公克 | 1.8公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 7.4公克 | 37公克 |
糖 | 5.6公克 | 28.2公克 |
鈉 | 314毫克 | 1570毫克 |
Powered By WLS-FOOD.COM
TEL:(02)2674-4864 FAX:(02)8671-4164
© 唯力香食品有限公司 統一編號:16370648