您的購物車內沒有商品!
素肉鬆 | ||
營養標示 | ||
每一份 20公克 本包裝含 16份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 89大卡 | 447大卡 |
蛋白質 | 3.3公克 | 16.5公克 |
脂肪 | 3.1公克 | 15.9公克 |
飽和脂肪 | 0.4公克 | 2.3公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 11.9公克 | 59.5公克 |
糖 | 1.9公克 | 9.8公克 |
鈉 | 216毫克 | 1080毫克 |
Powered By WLS-FOOD.COM
TEL:(02)2674-4864 FAX:(02)8671-4164
© 唯力香食品有限公司 統一編號:16370648