您的購物車內沒有商品!
豬肉脯 | ||
營養標示 | ||
每一份 20公克 本包裝含 9份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 88大卡 | 442大卡 |
蛋白質 | 4.2公克 | 21.4公克 |
脂肪 | 4.2公克 | 21.9公克 |
飽和脂肪 | 1.4公克 | 7.8公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 7.8公克 | 39.8公克 |
糖 | 4.6公克 | 23.6公克 |
鈉 | 434毫克 | 2170毫克 |
Powered By WLS-FOOD.COM
TEL:(02)2674-4864 FAX:(02)8671-4164
© 唯力香食品有限公司 統一編號:16370648