您的購物車內沒有商品!
豬肉角 | ||
營養標示 | ||
每一份 20公克 本包裝含 11份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 69大卡 | 345大卡 |
蛋白質 | 6.0公克 | 30.2公克 |
脂肪 | 1.1公克 | 5.9公克 |
飽和脂肪 | 0.4公克 | 2.3公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 8.3公克 | 41.7公克 |
糖 | 5.7公克 | 28.7公克 |
鈉 | 237毫克 | 1183毫克 |
Powered By WLS-FOOD.COM
TEL:(02)2674-4864 FAX:(02)8671-4164
© 唯力香食品有限公司 統一編號:16370648