您的購物車內沒有商品!
豬肉鬆 | ||
營養標示 | ||
每一份 20公克 本包裝含 9份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 92.2大卡 | 461.0大卡 |
蛋白質 | 4.8公克 | 24.1公克 |
脂肪 | 3.1公克 | 15.8公克 |
飽和脂肪 | 2.6公克 | 13.3公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 11.1公克 | 55.6公克 |
糖 | 4.9公克 | 24.8公克 |
鈉 | 235毫克 | 1173毫克 |
Powered By WLS-FOOD.COM
TEL:(02)2674-4864 FAX:(02)8671-4164
© 唯力香食品有限公司 統一編號:16370648