您的購物車內沒有商品!
麻辣豆乾 | ||
營養標示 | ||
每一份 20公克 本包裝含 15份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 42.2大卡 | 211大卡 |
蛋白質 | 3.2公克 | 16公克 |
脂肪 | 2.2公克 | 11公克 |
飽和脂肪 | 0.6公克 | 3公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 2.4公克 | 12公克 |
糖 | 0.5公克 | 2.62公克 |
鈉 | 78毫克 | 392毫克 |
Powered By WLS-FOOD.COM
TEL:(02)2674-4864 FAX:(02)8671-4164
© 唯力香食品有限公司 統一編號:16370648