您的購物車內沒有商品!
黑磚豆乾 | ||
營養標示 | ||
每一份 20公克 本包裝含 14份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 62.1大卡 | 310.5大卡 |
蛋白質 | 5.0公克 | 25.4公克 |
脂肪 | 3.3公克 | 16.9公克 |
飽和脂肪 | 0.6公克 | 3.1公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 2.8公克 | 14.2公克 |
糖 | 0.4公克 | 2.4公克 |
鈉 | 296毫克 | 978毫克 |
Powered By WLS-FOOD.COM
TEL:(02)2674-4864 FAX:(02)8671-4164
© 唯力香食品有限公司 統一編號:16370648